24直播网
湾水市
BayswaterCity
球队市值:0
所属联赛澳西超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介湾水市(英文名:BayswaterCity,粤语名:湾水市), 是澳西超联赛的一支足球俱乐部,当前湾水市的市值为:0,湾水市共有球员15人,外籍球员7人,我们将为你实时更新湾水市赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 杰米·科尼 1981-01-02 187 84 D 澳大利亚 0 0 0 0
2 德文,斯彭斯 1991-01-10 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
3 Hayden·Doyle 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Nathan·Costello 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
5 Jason·Mirco 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Jack·Allen 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
7 David·Heagney 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 David·Stokoe 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
9 Musa·Komba 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Taban·Makoii 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
11 Alexander·Wild 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Devon·Gibson 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
13 Jack·Jones 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
14 山姆·米奇森 1992-09-26 180 70 D 澳大利亚 0 0 0 0
15 安德里亚·朱基奇 1987-01-03 181 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2013-07-01 杰米·科尼 墨尔本城
墨尔本城
转会
2013-02-06 杰米·科尼 斯里维加亚
斯里维加亚
转会
2012-07-01 杰米·科尼 悉尼FC
悉尼FC
转会
2011-07-01 杰米·科尼 珀斯光荣
珀斯光荣
转会
2005-01-01 杰米·科尼 海牙
海牙
转会
2004-07-01 杰米·科尼 珀斯光荣
珀斯光荣
转会
2000-07-01 杰米·科尼 西汉姆联
西汉姆联
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2013-02-06 杰米·科尼 墨尔本城
墨尔本城
转会
2012-07-01 杰米·科尼 斯里维加亚
斯里维加亚
转会
2011-07-01 杰米·科尼 悉尼FC
悉尼FC
转会
2005-07-01 杰米·科尼 珀斯光荣
珀斯光荣
转会
2004-07-01 杰米·科尼 海牙
海牙
转会
2002-07-01 杰米·科尼 珀斯光荣
珀斯光荣
转会
1998-07-01 杰米·科尼 西汉姆联
西汉姆联
转会

足球热门球队

篮球热门球队